Jiangxi Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
01 May 2025 Thursday 1180 134093 723946 855197
30 April 2025 Wednesday 1179 151592 862915 886318
29 April 2025 Tuesday 1178 639283 568253 110776
27 April 2025 Sunday 1177 248657 873995 406884
26 April 2025 Saturday 1176 429455 936515 415847
25 April 2025 Friday 1175 167667 440522 923739
24 April 2025 Thursday 1174 212187 489585 374760
23 April 2025 Wednesday 1173 694233 809692 552180
22 April 2025 Tuesday 1172 781425 188402 106720
21 April 2025 Monday 1171 945837 897737 266546
20 April 2025 Sunday 1170 923431 728311 620521
19 April 2025 Saturday 1169 841481 297738 339149
18 April 2025 Friday 1168 362187 907547 381581
17 April 2025 Thursday 1167 908120 287549 881055
16 April 2025 Wednesday 1166 573026 695653 161161
15 April 2025 Tuesday 1165 962562 858771 139642
PHNOM PENH WEATHER