Jiangxi Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
30 January 2025 Thursday 1094 333797 510911 753530
29 January 2025 Wednesday 1093 349051 581730 667106
28 January 2025 Tuesday 1092 708685 971717 807924
27 January 2025 Monday 1091 684368 288660 770249
26 January 2025 Sunday 1090 132538 129570 887600
25 January 2025 Saturday 1089 328630 178748 441187
24 January 2025 Friday 1088 892452 721257 566023
22 January 2025 Wednesday 1087 105761 176520 606873
21 January 2025 Tuesday 1086 903913 727796 881619
20 January 2025 Monday 1085 979570 620617 624397
19 January 2025 Sunday 1084 672463 306064 411110
18 January 2025 Saturday 1083 232313 557532 876646
17 January 2025 Friday 1082 405494 672917 175192
16 January 2025 Thursday 1081 805229 210358 537142
15 January 2025 Wednesday 1080 658949 123127 651717
14 January 2025 Tuesday 1079 413606 736987 631796
PHNOM PENH WEATHER