Jiangxi Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
13 January 2025 Monday 1078 837484 404493 311693
12 January 2025 Sunday 1077 918332 974736 128522
11 January 2025 Saturday 1076 600775 714795 787647
10 January 2025 Friday 1075 650441 730966 295186
09 January 2025 Thursday 1074 461342 281479 140385
08 January 2025 Wednesday 1073 343599 204652 119521
07 January 2025 Tuesday 1072 340733 819568 580340
06 January 2025 Monday 1071 403205 784316 985205
05 January 2025 Sunday 1070 532795 572288 245233
04 January 2025 Saturday 1069 291897 535115 236371
03 January 2025 Friday 1068 273248 623429 594258
02 January 2025 Thursday 1067 199243 893040 338035
01 January 2025 Wednesday 1066 156256 908850 217495
31 December 2024 Tuesday 1065 640771 414534 721033
30 December 2024 Monday 1064 937768 967496 866615
29 December 2024 Sunday 1063 844894 745935 857346
PHNOM PENH WEATHER